Es war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ
Teilnehmende Einrichtungen in Bayern
|
|||||||||
Arche Höchberg ★ | 2020 | ||||||||
BRK Senioren Wohn- und Pflegeheim Burglengenfeld ★ | 2020 | ||||||||
BRK Senioren Wohn- und Pflegeheim Burglengenfeld ★ | 2020 | ||||||||
BRK Seniorenwohnen St. Johannes ★ | 2020 | ||||||||
Caritas Alten und Pflegeheim Friedheim ★ | 2020 | ||||||||
Caritas Altenservicezentrum St. Anna ★ | 2020 | ||||||||
Caritas Altenservicezentrum St. Martin ★ | 2020 | ||||||||
Caritas Altenservicezentrum St. Martin Tagespflege ★ | 2020 | ||||||||
Deutschordenshaus Albertinum ★ | 2020 | ||||||||
Diakonie Laurentiushaus Lützelbach ★ | 2020 | ||||||||
Elisabethen Stiftung ★ | 2020 | ||||||||
Haus an den Mönchskutten ★ | 2020 | ||||||||
Haus an der Ludwigshöhe ★ | 2020 | ||||||||
Haus Augustahof Augsburg ★ | 2020 | ||||||||
Haus Benedikt ★ | 2020 | ||||||||
Haus Phönix Herzog Albrecht ★ | 2020 | ||||||||
Korian Haus Maxhütte ★ | 2020 | ||||||||
Pfarrer Knaus Heim ★ | 2020 | ||||||||
Privates Pflegeheim Lipp ★ | 2020 | ||||||||
Senioren- und Pflegeheim St. Hedwig ★ | 2020 | ||||||||
Seniorenzentrum Pyrbaum Stationäre Pflege ★ | 2020 | ||||||||
Seniorenzentrum Waldenfels ★ | 2020 | ||||||||
Vitanas Senioren Centrum Patricia ★ | 2020 | ||||||||
Wohn- und Pflegezentrum Stumpfwiese ★ | 2020 | ||||||||
Zentrum für Betreuung und Pflege am Hofgarten Oettingen ★ | 2020 | ||||||||
Altenheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Kaufbeuren | 2019 | ||||||||
Arche Drei Eichen Rottenbauer | 2019 | ||||||||
AWO Bad Brückenau „Willy-Brandt-Haus“ | 2019 | ||||||||
AWO Bernhard-Junker-Haus | 2019 | ||||||||
AWO Betreuungszentrum Roth | 2019 | ||||||||
AWO Seniorenheim „Römerhof“ | 2019 | ||||||||
AWO Seniorenheim Bad Wörishofen | 2019 | ||||||||
AWO Seniorenzentrum Neugablonz | 2019 | ||||||||
Haus der Betreuung und Pflege Curanum Altötting | 2019 | ||||||||
Haus Mainparksee GmbH | 2019 | ||||||||
Haus Phönix Seubersdorf | 2019 | ||||||||
Haus St. Anna, Katharinenheim e.V. | 2019 | ||||||||
Kinder- und Altenheimstiftung Kallmünz | 2019 | ||||||||
Pflegeheim Camillus-Haus | 2019 | ||||||||
Pro Seniore Schloss Wörth | 2019 | ||||||||
Röthelheimpark – Charleston Wohn- und Pflegezentrum | 2019 | ||||||||
Seniorenheim Ehehaltenhaus St. Nikolaus | 2019 | ||||||||
Seniorenheim Hueberspflege | 2019 | ||||||||
Seniorenheim St. Maria + Tagespflege | 2019 | ||||||||
Seniorenpflegeheim Gustav-Adolf | 2019 | ||||||||
SeniorenWohnen Küpferling | 2019 | ||||||||
Seniorenwohnstift von Steren | 2019 | ||||||||
Zentrum für Betreuung und Pflege Parsberg | 2019 | ||||||||
Alten- und Pflegeheim Doktorshof | 2018 | ||||||||
AWO Seniorenzentrum „Alfons Gerstl“ | 2018 | ||||||||
Caritas Seniorenzentrum St. Kilian | 2018 | ||||||||
Caritas Sozialstation St. Johannes | 2018 | ||||||||
Haus Casa Reha „Am Giesinger Bahnhof“ | 2018 | ||||||||
Haus Curanum am Erlenfeld | 2018 | ||||||||
Heim für blinde Frauen München-Neuhausen | 2018 | ||||||||
Marienstift Dorfen | 2018 | ||||||||
Phönix-Haus am Bodenseering | 2018 | ||||||||
Seniorenheim St. Michael Roding | 2018 | ||||||||
Sozialstiftung Bamberg | 2018 | ||||||||
St.-Josefs-Heim München | 2018 | ||||||||
Wohnresidenz St. Raphael Gschwendner | 2018 | ||||||||
Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum | 2018 |
- Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung:
- Pia Cygon
Projektmanagement / Presse
cygon@maerchenland-ggmbh.de - Philip Promsri
Projektmanagement / IT-Support
promsri@maerchenland-ggmbh.de
Märchenland – Deutsches Zentrum für Märchenkultur gGmbH
Spreeufer 5 / 10178 Berlin
Tel.: 030 – 34 70 94 79
Fax: 030 – 34 70 94 80 - Pia Cygon